Koka suga – ozols
Biezums (mm) – 20.50
Platums (mm) | Garums (mm) | Cena, EUR/m2 bez PVN |
---|---|---|
120 | 500–2700 | 25.00 |
140 | 500–2700 | 26.50 |
160 | 500–2700 | 29.30 |
180 | 500–2700 | 31.30 |
200 | 500–2700 | 34.50 |
Koka suga – ozols
Biezums (mm) – 20.50
Platums (mm) | Garums (mm) | Cena, EUR/m2 bez PVN |
---|---|---|
120 | 500–2700 | 41.00 |
140 | 500–2700 | 42.50 |
160 | 500–2700 | 48.30 |
180 | 500–2700 | 52.10 |
200 | 500–2700 | 58.00 |
Koka suga – ozols
Biezums (mm) – 20.50
Platums (mm) | Garums (mm) | Cena, EUR/m2 bez PVN |
---|---|---|
120/140/160/180/200 | 400 | 24.00 |
120/140/160/180/200 | 600 | 26.00 |
Biezums (mm) – 16
Klase | Platums (mm) | Garums (mm) | Cena, EUR/m2 + PVN 21%= |
---|---|---|---|
A | 100/126 | 500–2700 | 29.00 + 6.09 = 35.09 |
B | 100/126 | 500–2700 | 23.00 + 4.83 = 27.83 |
C | 100/126 | 600–1200 | 18.00 + 3.78 = 21.78 |
Biezums (mm) – 16
Klase | Platums (mm) | Garums (mm) | Cena, EUR/m2 + PVN 21%= |
---|---|---|---|
A | 100/126 | 500–2700 | 26.00 + 5.46 = 31.46 |
B | 100/126 | 500–2700 | 20.00 + 4.20 = 24.20 |
C | 100/126 | 600–1200 | 16.00 + 3.36 = 19.36 |